| PRIMES社製プロファイラ | 
| 集光レーザビームのサイズは、生ビーム品質と焦点オプティクスの結像特性に依存します。PRIMES社のビーム測定器は最小20μmまでのビームサイズが測定可能で、安全かつ確実にパワー密度を測定します。 また、要件に応じてモジュール式に組み合わせることができます。 例えば、FocusMonitorとPowerMonitorを組み合わせることで、焦点とパワーの測定を同時に行うことができます。 モデル選定のお手伝いから導入後のサポートまで全てお任せください。 各カタログはモデル名または画像をクリックでダウンロード可能です。 | 

| モデル名 & カタログ | 波長帯域 | パワーレンジ | 有効口径 | 特徴 | 
| FocusMonitor FM+  | 0.4~12um (FM+) 1.0~1.1um (FM+ HPD) | 30W~25kW (FM+) 100W~25kW (FM+ HPD) | 150um~3mm 最大5mm (FM+) 100um~1.2mm (FM+ HPD) | ・高パワー密度の測定が可能 ・PMと組み合わせることが可能 | 
| ScanFieldMonitor  | 1000~1100nm | 10~1500W | 50~500um | ・3Dプリンタ専用のオールインワン測定器 | 
| FocusParameterMonitor  | 1030~1090nm | 400~8000W | 50~1000um | ・システムインテグレートが容易 ・全自動でのパワー測定が可能 ・3つのイメージングタイプが選択可能 | 
| MicroSpotMonitor  | 257~272nm 340~360nm 515~545nm 1030~1090nm | 1mW~200W | 20um~1mm | ・ショートパルスで使用可能 ・シングルパルス測定可能 | 
| HighPower-MSM-HighBrilliance  | 1025~1080nm | 10W~10kW | 20μm~1mm | ・ファイバから直接測定可能 ・超高パワー密度の測定可能 ・PLMと組み合わせることが可能 | 
〒167-0043
        東京都杉並区上荻2-39-17
        上荻マルモビル101
TEL 03-3301-9671
        FAX 03-3301-9672
        Email sales@intech-jp.com